Volksbegehren
Inhaltsverzeichnis
Das Volksbegehren ist ein Gesetzesantrag des Volkes, der für die Erlassung von sowohl Bundes- als auch Landesgesetzen vorgesehen ist. Damit ein Volksbegehren dem Nationalrat zur Bearbeitung vorgelegt wird, müssen innerhalb von einer Woche mindestens 100.000 Wahlberechtigte oder je ein Sechstel der Wahlberechtigten dreier Bundesländer ihre Stimme abgeben.
Der Nationalrat muss in Folge den vorgelegten Antrag zwar diskutieren, der Beschluss eines Gesetzesentwurfs im Sinne des Volksbegehrens ist aber nicht zwingend.
Wie wird ein Volksbegehren eingeleitet?
Um ein bundesweites Volksbegehren einleiten zu können, benötigt man die Unterstützung von einem Promille der Bevölkerung, d.h. 8.384 wahlberechtigte Personen, die ihren Hauptwohnsitz im Bundesgebiet haben. Seine Unterschrift muss auf dem Heimatgemeindeamt oder dem Magistrat vor dem Beamten geleistet werden. Bis 1999 konnte ein Volksbegehren auch durch mindestens acht Nationalratsabgeordnete bzw. durch mindestens vier Landtagsabgeordnete dreier Bundesländer initiiert werden.Volksbegehren in Österreich
Die bisherigen Volksbegehren in Österreich. Aufsteigend sortiert nach der Jahreszahl mit Titel, der Anzahl der abgegebenen gültigen Unterschriften und der Stimmbeteiligung in %. Die Zahl in der Klammer steht für den Rang, gemessen an der Stimmbeteiligung.Jahr | Thema | Stimmen | % |
1964 | Österreichischer Rundfunk, Gesellschaft m.b.H. | 832.353 | 17,27 (5) |
1969 | Schrittweise Einführung der 40-Stunden-Woche | 889.659 | 17,74 (4) |
1969 | Abschaffung der 13. Schulstufe | 339.407 | 6,77 (14) |
1975 | Schutz des menschlichen Lebens | 895.665 | 17,93 (3) |
1980 | Pro-Zwentendorf-Volksbegehren | 421.282 | 8,04 (11) |
1980 | Anti-Zwentendorf-Volksbegehren | 147.016 | 2,80 (28) |
1982 | Konferenzzentrum- Einsparungsgesetz | 1.361.562 | 25,74 (1) |
1985 | Konrad-Lorenz-Volksbegehren | 353.906 | 6,55 (15) |
1985 | Volksbegehren zwecks Verlängerung des Zivildienstes | 196.376 | 3,63 (24) |
1985 | Volksbegehren gegen Abfangjäger - für eine Volksabstimmung | 121.182 | 2,23 (32) |
1986 | Anti-Draken-Volksbegehren im Bundesland Steiermark | 244.254 | 4,50 (19) |
1987 | Anti-Privilegien-Volksbegehren | 250.697 | 4,57 (18) |
1989 | Volksbegehren zur Senkung der Klassenschülerzahl | 219.127 | 3,93 (23) |
1989 | Volksbegehren zur Sicherung der Rundfunkfreiheit in Österreich | 109.197 | 1,95 (31) |
1991 | Volksbegehren für eine Volksabstimmung über einen Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum | 126.834 | 2,25 (30) |
1993 | Volksbegehren "Österreich zuerst" | 416.531 | 7,35 (13) |
1995 | Volksbegehren "Pro Motorrad" | 75.525 | 1,31 (33) |
1996 | Tierschutz-Volksbegehren | 459.096 | 7,96 (12) |
1996 | Neutralitäts-Volksbegehren | 358.156 | 6,21 (16) |
1997 | Gentechnik-Volksbegehren | 1.225.790 | 21,23 (2) |
1997 | Frauen-Volksbegehren | 644.665 | 11,17 (8) |
1997 | Volksbegehren "Schilling- Volksabstimmung" | 253.949 | 4,43 (20) |
1997 | Volksbegehren "Atomfreies Österreich | 248.787 | 4,34 (21) |
1999 | Familien-Volksbegehren | 183.154 | 3,17 (26) |
2000 | Volksbegehren neue EU-Abstimmung | 193.901 | 3,35 (25) |
2001 | Bildungsoffensive- und Studiengebühren Volksbegehren | 173.594 | 2,98 (27) |
2002 | Volksbegehren Veto gegen Temelin | 914.973 | 15,53 (6) |
2002 | Volksbegehren "Sozialstaat Österreich" | 717.102 | 12,20 (7) |
2002 | Volksbegehren gegen Abfangjäger | 624.807 | 10,65 (9) |
2003 | Volksbegehren "Atomfreies Europa" | 131.772 | 2,23 (29) |
2004 | Pensions-Volksbegehren | 627.559 | 10,53 (10) |
2006 | Volksbegehren "Österreich bleib frei!" | 258.281 | 4,28 (22) |
2011 | Volksbegehren Bildungsinitiative | 383.820 | 6,07 (17) |
2013 | Volksbegehren Demokratie Jetzt! | 69.740 | 1,10 (36) |
2013 | Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien | 56.673 | 0,89 (37) |
Kürzliche Volksbegehren
Volksbegehren für Demokratie „meinOE“
In Salzburg hat sich eine Gruppe von Ex-Politikern um den ehemaligen Salzburger SPÖ-Chef Wolfgang Radlegger gebildet, die unter anderem effektivere direkte Demokratie und eine Stärkung des Parlaments fordert. Am 26. September hat das Proponentenkomitee im Rahmen einer Pressekonferenz ihre grundsätzlichen Ziele vorgestellt. Derzeit kann man online Unterstützungserklärungen abgeben und aktiv am Volksbegehren mitarbeiten. Ende Jänner/Anfang Februar soll der endgültige Text gefunden worden sein, angestrebter Termin für die Eintragung ist Ende September/Anfang Oktober 2012.
Hier geht es zu den Forderungen des Volksbegehrens. Daraus wurde das Volksbegehren Demokratie Jetzt!
Volksbegehren Demokratie jetzt!
Das Volksbegehren Demokratie jetzt im April 2013 forderte eine Reformierung der Demokratie in Österreich, mit einem Ausbau des Persönlichkeitsrechts und der Verstärkung der direkt-demokratischen Elemente. Auch eine Stärkung des Parlaments und der Grund- und Freiheitsrechte wurde gefordert und der Korruption der Kampf angesagt.
Das Volksbegehren hatte, wie aus obiger Grafik hervorgeht, keinen Erfolg.
Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien
Das Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien im April 2013 strebte die Schaffung eines Bundesverfassungsgesetzes an, das kirchliche Privilegien abschafft, eine klare Trennung zwischen Kirche und Staat vollzieht, die Subventionen an Kirchen streicht und es sollte ein Bundesgesetz zur Aufklärung kirchlicher Missbrauchs- und Gewaltverbrechen geschaffen werden. Das Volksbegehren hatte, wie aus obiger Grafik hervorgeht, keinen Erfolg.
Quellen
http://www.mein-oesterreich.at/(22.5.2013)Bundesministerium für Inneres: Volksbegehren. (22.5.2013)
Wiener Zeitung: Volksbegehren. (22.5.2013)
http://de.wikipedia.org/wiki/Volksbegehren_(%C3%96sterreich). (22.5.2013)
http://www.kirchen-privilegien.at/ (22.5.2013)
Zusammenfassung Volksbegehren Demokratie jetzt! (22.5.2013)
Alle Volksbegehren in Österreich(22.5.2013)